| Oeuvre | Date | Note | |
|
1
2
3
|
|||
| Kwaidan | 5.00 |
|
|
| Dead or Alive | 4.75 |
|
|
| Tokyo Fist | 4.50 |
|
|
| Vagabond | 4.00 | ||
| De l'eau tiède sous un pont rouge | 4.00 | ||
| Bonjour | 4.50 | ||
| Une Femme dont on parle | 4.25 | ||
| Zatoichi 01: The Tale of Zatoichi | 4.00 |
|
|
| Le Voyage de Chihiro | 4.25 | ||
| Zebraman | 3.50 | ||
| Le Goût du Sake | 2.75 | ||
| La Vie d'Oharu femme galante | 3.50 | ||
| Entre le ciel et l'enfer | 4.25 | ||
| Le Dernier Empereur | 4.25 |
|
|
| When the last Sword is Drawn | 3.00 | ||
| Gunnm | 3.75 | ||
| Brooklyn Boogie | 4.00 | ||
| Unloved | 2.25 | ||
| Rebellion | 5.00 |
|
|
| Hard Luck Hero | 3.25 | ||
| Tuer | 4.25 | ||
| Hitokiri le châtiment | 5.00 |
|
|
| Détective Bureau 2-3 | 3.75 | ||
| Shara | 3.25 | ||
| La vie d'un tatoué | 3.50 | ||
| Pluie Noire | 4.50 |
|
|
| La Jeune Fille aux Camélias | 5.00 |
|
|
| La Légende du Grand Judo | 3.75 |
|
|
| Combat sans code d'honneur | 4.75 |
|
|
profil