interprète |
année | avis | moy. | nb | |||||
China Dragon | 中國龍 | 1995 | 2.82 | 7 |
![]() | ||||
Ten Brothers | 1995 | 3 | 2 |
![]() | |||||
Fire Dragon | 1994 | 2.98 | 10 |
![]() | |||||
Shaolin Popey 2 - Messy Temple | 笑林小子II之新鳥龍院 | 1994 | 2.64 | 7 |
![]() | ||||
Butterfly and Sword | 新流星蝴蝶劍 | 1993 | 2.81 | 26 |
![]() | ||||
End of the Road | 異域之末路英雄 | 1993 | 1.88 | 4 |
![]() | ||||
Sword Stained With Royal Blood | 新碧血劍 | 1993 | 3.52 | 11 |
![]() | ||||
White Lotus Cult | 白蓮邪神 | 1993 | 2.75 | 1 |
![]() | ||||
Classmate Party | 1988 | 2 | 1 |
![]() |
récompense un travail que nous avons trouvé de grande qualité..
dénonce un travail que nous avons jugé mauvais.