| titre | année | pays | boxoffice | |
| Le Bras de la vengeance | 1969 | Hong-Kong | 1 295 394 | HK$ |
| The Chinese Boxer | 1970 | Hong-Kong | 2 076 659 | HK$ |
| My Son | 1970 | Hong-Kong | 207 972 | HK$ |
| Le Roi du Kung fu | 1971 | Hong-Kong | 1 020 536 | HK$ |
| Wang Yu Le tueur du Dragon | 1971 | Hong-Kong | 584 777 | HK$ |
| Wang Yu fait rougir le fleuve jaune | 1972 | Hong-Kong | 614 371 | HK$ |
| Furious Slaughter | 1972 | Hong-Kong | 1 126 506 | HK$ |
| Chen, le caïd des sampans | 1973 | Hong-Kong | 584 998 | HK$ |
| Le Dieu de la Guerre | 1973 | Hong-Kong | 369 850 | HK$ |
| La Revanche de Wang Yu | 1973 | Hong-Kong | 2 034 591 | HK$ |
| Le Dragon tatoué | 1973 | Hong-Kong | 373 604 | HK$ |
| The Two Cavaliers | 1973 | Hong-Kong | 921 464 | HK$ |
| Le Bras vengeur de Wang Yu | 1973 | Hong-Kong | 571 682 | HK$ |
| Four Real Friends | 1974 | Hong-Kong | 650 570 | HK$ |
| The Man from Hong Kong | 1975 | Hong-Kong | 1 087 235 | HK$ |
| A Cookbook of Birth Control | 1975 | Hong-Kong | 259 336 | HK$ |
| Le Bras Armé de Wang Yu contre la Guillotine Volante | 1976 | Hong-Kong | 1 269 987 | HK$ |
| A Queen's Ransom | 1976 | Hong-Kong | 553 290 | HK$ |
| One Arm Chivalry Fights against One Arm Chivalry | 1977 | Hong-Kong | 223 748 | HK$ |
| La 36ème chambre de Shaolin | 1978 | Hong-Kong | 2 965 013 | HK$ |
| Wang Yu frappe encore | 1979 | Hong-Kong | 443 430 | HK$ |
| Shanghai Express | 1986 | Hong-Kong | 28 122 275 | HK$ |
| Il était une fois en Chine | 1991 | Hong-Kong | 29 672 278 | HK$ |
| Shogun & Little Kitchen | 1992 | Hong-Kong | 9 687 943 | HK$ |
| Eighteen Springs | 1997 | Hong-Kong | 7 535 785 | HK$ |
| Stand behind the Yellow line | 1997 | Hong-Kong | 384 550 | HK$ |
acheter ses films
info
plus