interprète |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Lady Snowblood Blizzard from the Netherworld | 1973 | 4.19 | 36 | 50/100 |
| ||||
La Légende du lac
|
水滸傳 | 1972 | 2.94 | 18 |
| ||||
| Samourai | 1965 | 3.76 | 18 |
| |||||
| Les Loups | 出所祝い | 1971 | 3.97 | 15 | |||||
| Hanzo the Razor 2: The Snare | 1973 | 3.25 | 15 |
| |||||
| The Yakuza Papers, Vol. #4: Police Tactics | 1974 | 3.83 | 9 |
| |||||
| L' Etranger à l'intérieur d'une femme | 1966 | 3.72 | 8 | ||||||
| The Emperor and the General | 1967 | 3.25 | 5 | ||||||
| Moment de terreur | 1966 | 3.62 | 2 | ||||||
| Shinobido | 忍道 | 2011 | 2.25 | 1 | |||||
| Too Young to Die | 1969 | 3.25 | 1 | ||||||
| Dancing Girls of Izu | 1967 | ||||||||
| Pavane pour un Homme Epuisé | 1968 | ||||||||
| The Rain Was Falling | 1971 | ||||||||
| Bloodsucking Rose | 1974 |
|
récompense un travail que nous avons trouvé de grande qualité..
dénonce un travail que nous avons jugé mauvais.
acheter ses films
info
plus