| année de naissance | 1964 |
| année du décès | 2012 |
interprète |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Horror Hotline... Big Head Monster | 恐怖熱線大頭怪嬰 | 2001 | 3.12 | 15 |
| ||||
scénariste |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Accident | 2009 | 3.22 | 39 |
| |||||
| The Moss | 青苔 | 2008 | 2.51 | 25 |
| ||||
| Coq de Combat | 2007 | 2.12 | 20 |
| |||||
| Exilé | 2006 | 3.94 | 61 |
| |||||
| Dog Bite Dog | 狗 咬 狗 | 2006 | 3.12 | 50 |
| ||||
| SPL | 杀破狼 | 2005 | 3.54 | 70 |
| ||||
| Mob Sister | 阿嫂 | 2005 | 1.75 | 21 |
| ||||
| Home Sweet Home | 2005 | 2.55 | 5 |
| |||||
| Love Battlefield | 愛‧作戰 | 2004 | 3.15 | 48 |
| ||||
| New Blood | 熱血青年 | 2002 | 2.3 | 10 |
| ||||
| 2002 | 2001 | 2.69 | 30 |
| |||||
| Skyline Cruisers | 神偷次世代 | 2000 | 2.44 | 16 |
| ||||
| The Longest Nite | 暗花 | 1998 | 3.9 | 77 |
| ||||
| Too many ways to be number one | 一個字頭的誕生 | 1997 | 3.64 | 28 |
|
récompense un travail que nous avons trouvé de grande qualité..
dénonce un travail que nous avons jugé mauvais.
acheter ses films
info
plus