interprète |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Just Like Weather | 1986 | 2.5 | 2 | ||||||
scénariste |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Cageman | 1992 | 3.55 | 5 |
| |||||
| Bless This House | 1988 | 2.71 | 6 |
| |||||
| Just Like Weather | 1986 | 2.5 | 2 | ||||||
| A Lady from Shanghai | 1982 | ||||||||
| The Red Tasseled Sword | 1975 | ||||||||
| The Reporter | 1979 | ||||||||
| Romance on the Bus | 1978 | ||||||||
| The Stormy Sea | 1976 | ||||||||
| The Almighty Extra | 1979 |
récompense un travail que nous avons trouvé de grande qualité..
dénonce un travail que nous avons jugé mauvais.
acheter ses films
info
plus