| année de naissance | 1943 |
| note | Père d'OMORI Nao et OMORI Tatsushi |
interprète |
année | avis | moy. | nb | |||||
| 9 Souls | ナイン・ソウルズ | 2003 | 3.65 | 20 |
| ||||
| Kill Bill Volume 1 | 2003 | 3.48 | 92 |
| |||||
| Killing The Target (KT) | 케이 티 | 2002 | 2.83 | 3 |
| ||||
| Jam Films | 2002 | 3.29 | 14 |
| |||||
| Toy Reanimater | 2001 | 2.25 | 2 |
| |||||
| City of Lost Souls | 2000 | 3.01 | 31 |
| |||||
| Gemini | 1999 | 3.5 | 34 |
| |||||
| L' été de Kikujiro | 菊次郎の夏 | 1999 | 3.94 | 84 |
| ||||
| Scarred Angels | 1997 | 2.75 | 1 |
| |||||
| The Haunted Lantern | 1997 | 2.25 | 1 |
| |||||
| The Most Terrible Time in my Life | 1993 | 3.62 | 4 |
|
récompense un travail que nous avons trouvé de grande qualité..
dénonce un travail que nous avons jugé mauvais.
acheter ses films
info
plus