interprète |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Echoes of the Rainbow | 歲月神偷 | 2010 | 3 | 7 |
| ||||
| Fighting for Love | 同居蜜友 | 2001 | 2.64 | 9 |
| ||||
| Fing's Raver | Fing頭K王之王 | 2001 |
| ||||||
| Gangs 2001 | 童黨2001 | 2001 | 2.5 | 1 |
| ||||
| Desirous Express | 慾望號列車 | 2000 |
| ||||||
| Queen of Kowloon | 2000 | 3 | 2 |
| |||||
The Legend of Speed
|
烈火戰車2 極速傳說 | 1999 | 2.99 | 36 |
| ||||
| Love in the River | 男人胸女人Home | 1998 |
| ||||||
| Killing Me Tenderly | 愛你愛到殺死你 | 1997 | 3 | 2 |
| ||||
| Young and Dangerous 1 | 古惑仔之人在江湖 | 1996 | 3.23 | 26 |
| ||||
| Once Upon a Time in Triad Society 2 | 1996 | 2.93 | 7 |
| |||||
| Those Were the Days | 友情歲月山雞故事 | 1995 | 3 | 1 |
| ||||
| Full Throttle | 烈火戰車 | 1995 | 3.08 | 12 |
| ||||
| Hail the Judge | 九品芝麻官 | 1994 | 3.54 | 18 |
| ||||
| Ghost Lantern | 人皮燈籠 | 1993 | 3.43 | 7 |
| ||||
| Love to Kill | 1993 | 3.08 | 12 |
| |||||
| Boys are Easy | 追男仔 | 1993 | 3.59 | 17 |
| ||||
| Queen of Temple Street | 廟街皇后 | 1990 | 3.33 | 3 |
| ||||
| Evil Cat | 凶貓 | 1987 | 3.46 | 7 |
| ||||
| Lucky Stars Go Places | 最佳福星 | 1986 | 2.87 | 13 |
| ||||
Shanghai Express
|
富貴列車 | 1986 | 3.76 | 51 |
|
récompense un travail que nous avons trouvé de grande qualité..
dénonce un travail que nous avons jugé mauvais.
acheter ses films
info
plus