| année de naissance | 1981 |
interprète |
année | avis | moy. | nb | |||||
| The President's Last Bang | 그때 그사람들 | 2005 | 3.7 | 41 |
| ||||
| Tears | 눈물 | 2001 | 3.5 | 14 |
| ||||
| Family Ties | 가족의 탄생 | 2006 | 3.39 | 18 |
| ||||
| Conduct Zero | 품행 제로 | 2002 | 3.35 | 25 |
| ||||
| Jungle Juice | 정글 쥬스 | 2002 | 3.27 | 15 |
| ||||
| See You after School | 방과후 옥상 | 2006 | 3.25 | 12 |
| ||||
| Une Femme Coreenne | 바람난 가족 | 2003 | 3.2 | 32 |
| ||||
| Au Revoir, UFO | 안녕! 유에프오 | 2004 | 3.08 | 10 |
| ||||
| Arahan | 아라한 장풍대작전 | 2004 | 3.01 | 43 |
| ||||
| Two Faced Girlfriend | 두 얼굴의 여친 | 2007 | 3 | 4 | |||||
| When Romance Meets Destiny | 광식이 동생 광태 | 2005 | 2.66 | 8 |
| ||||
| How the Lack of Love Affects Two Men | 애정결핍이 두 남자에게 미치는 영향 | 2006 | 2.5 | 2 |
| ||||
| Sunday Seoul | 썬데이 서울 | 2005 | 2.35 | 5 |
| ||||
| A Bizarre Love Triangle | 철없는 아내와 파란만장한 남편, 그리고 태권소녀 | 2002 | 2.12 | 2 |
| ||||
| Tube | 튜브 | 2003 | 1.87 | 34 |
| ||||
| A Tale of legendary libido | 가루지기 | 2008 | 1.75 | 4 |
| ||||
| The Two Faces of my girlfriend | 두 얼굴의 여친 | 2007 | |||||||
| The Beat Goes on | 청춘 그루브 | 2012 | |||||||
| Working Mom (TV) | 2008 |
| |||||||
| Don’t Worry I’m a Ghost | 걱정마세요, 귀신입니다 | 2012 |
récompense un travail que nous avons trouvé de grande qualité..
dénonce un travail que nous avons jugé mauvais.
acheter ses films
info
plus