| year of Birth | 1970 |
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Chaw | 차우 | 2009 | 1.82 | 7 |
| ||||
| Love Exposure | 어깨 너머의 연인 | 2007 | 2.58 | 6 |
| ||||
| The Host | 괴물 | 2006 | 3.81 | 81 |
| ||||
| Romance | 로망스 | 2006 | 2.5 | 3 |
| ||||
| Cruel Winter Blues | 열혈남아 | 2006 | 3 | 8 |
| ||||
| Antarctic Journal | 남극일기 | 2005 | 3.15 | 33 |
| ||||
| You are My Sunshine | 너는 내 운명 | 2005 | 3.38 | 10 |
| ||||
| Ghost House | 귀신이 산다 | 2004 | 2.79 | 6 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus