year of Birth | 1966 |
director |
year | grade | avg. | nb | |||||
Plastic City | 塑料城市 | 2008 | 2.14 | 7 |
![]() | ||||
producer |
year | grade | avg. | nb | |||||
The Longest Summer | 去年煙花特別多 | 1998 | 3.88 | 13 |
![]() | ||||
scriptwriter |
year | grade | avg. | nb | |||||
Plastic City | 塑料城市 | 2008 | 2.14 | 7 |
![]() | ||||
cinematographer |
year | grade | avg. | nb | |||||
Dream Home | 维多利亚一号 | 2010 | 3.19 | 26 |
![]() | ||||
I Wish I Knew | 2010 | 3.29 | 7 |
![]() | |||||
24 City | 二十四城记 | 2008 | 3.52 | 13 |
![]() | ||||
Getting Home | 落叶归根 | 2007 | 3.98 | 16 |
![]() | ||||
The Postmodern Life of My Aunt | 姨妈的后现代生活 | 2006 | 2.75 | 4 |
![]() | ||||
Ordinary Heroes | 千言万语 | 1999 | 3.21 | 7 |
![]() |
rewards a valuable job.
underline a poor performance