actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Forbidden City Cop | 大內密探零零發 | 1996 | 3.85 | 53 |
| ||||
Iron Monkey
|
少年黃飛鴻之鐵馬騮 | 1993 | 4.2 | 74 |
| ||||
| Once upon a time in China | 黃飛鴻 | 1991 | 4.31 | 112 |
| ||||
| Operation Scorpio | 1991 | 3.41 | 33 |
| |||||
| Front Page | 1990 | 3.41 | 8 |
| |||||
| In the line of duty 4 | 皇家師姐 4 直擊證人 | 1989 | 3.82 | 51 |
| ||||
| Three Against the World | 群龍奪寶 | 1988 | 2.98 | 13 |
| ||||
| Tiger Cage | 特警屠龍 | 1988 | 3.62 | 37 |
| ||||
| Lucky Diamond | 1985 | 2.38 | 4 |
| |||||
| Taoism Drunkard | 1984 | 2.75 | 5 |
| |||||
| Miracle Fighters | 奇門遁甲 | 1982 | 3.55 | 31 |
| ||||
| Dreadnought | 勇者無懼 | 1981 | 3.71 | 23 |
| ||||
Dance of the Drunk Mantis
|
南北醉拳 | 1979 | 3.45 | 14 |
| ||||
| Drunken Master | 醉拳 | 1978 | 3.75 | 59 |
| ||||
| Broken Oath | 破戒 | 1977 | 3.12 | 6 |
| ||||
action director |
year | grade | avg. | nb | |||||
| House of Fury | 精武家庭 | 2005 | 3.3 | 36 |
| ||||
| Legend of Zu | 蜀山傳 | 2001 | 3.05 | 105 |
| ||||
| Wing Chun | 詠春 | 1994 | 3.46 | 41 |
| ||||
| Iron Monkey | 少年黃飛鴻之鐵馬騮 | 1993 | 4.2 | 74 |
| ||||
| God of Gamblers 3 Back to Shanghai | 賭俠II之上海灘賭聖 | 1991 | 3.62 | 27 |
| ||||
| Once upon a time in China | 黃飛鴻 | 1991 | 4.31 | 112 |
| ||||
| Here Comes a Vampire | 猛鬼霸王花 | 1990 | 2 | 1 |
| ||||
| Tiger Cage 2 | 洗黑錢 | 1990 | 3.88 | 40 |
| ||||
| The Diamond Debacle | 1990 | 3 | 1 |
| |||||
| In the line of duty 4 | 皇家師姐 4 直擊證人 | 1989 | 3.82 | 51 |
| ||||
| Tiger Cage | 特警屠龍 | 1988 | 3.62 | 37 |
| ||||
| The Family Strikes Back | 1986 | 1.75 | 1 |
| |||||
| Taoism Drunkard | 1984 | 2.75 | 5 |
| |||||
| The Champions | 1983 | 3.81 | 21 |
| |||||
| Miracle Fighters | 奇門遁甲 | 1982 | 3.55 | 31 |
| ||||
| Dreadnought | 勇者無懼 | 1981 | 3.71 | 23 |
| ||||
| Dance of the Drunk Mantis | 南北醉拳 | 1979 | 3.45 | 14 |
| ||||
| Drunken Master | 醉拳 | 1978 | 3.75 | 59 |
| ||||
stuntman |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Tower of Death | 死亡塔 | 1981 | 2.02 | 15 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus