actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
I was born but... | 1932 | 3.94 | 18 | ||||||
An Affair at Akitsu | 1962 | 3.08 | 15 | ||||||
The Record of a Tenement Gentleman | 1947 | 3.85 | 15 | ||||||
The Only Son | 1937 | 3.88 | 4 | ||||||
What Did the Lady Forget? | 1937 | 3.38 | 4 | ||||||
Haha o kowazuya | 1934 | 3.62 | 4 | ||||||
Toda Brothers and Sisters | 1941 | 3.17 | 3 | ||||||
The Lady and the beard | 1931 | 3 | 2 | ||||||
Children in the wind | 1937 | 3.25 | 2 | ||||||
Four Seasons of Children | 1939 | 3.38 | 2 | ||||||
Burden of Life | 人生のお荷物 | 1935 | 3.25 | 2 | |||||
Engagement Ring | 婚約指環 | 1950 | 2 | 2 | |||||
Nobuko | 信子 | 1940 | 3 | 1 | |||||
The Living Magoroku | 生きてゐる孫六 | 1943 | 2.75 | 1 | |||||
The Golden Demon | 金色夜叉 | 1937 | 2.5 | 1 | |||||
Boss of the Underworld: Gang of 11 | 1963 | ||||||||
A Couple on the Move | 1928 | ||||||||
Body Beautiful | 1928 | ||||||||
Joi Kinuyo sensei | 1937 | ||||||||
The Luck Which Touched the Leg | 1930 | ||||||||
Beauty's Sorrows | 1931 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance