director |
year | grade | avg. | nb | |||||
Juvenile | 2000 | 3.5 | 1 | ||||||
Always - Sunset on The Third Street | 2005 | 3.42 | 12 | ||||||
Always - Sunset on Third Street 2 | 2007 | 3.38 | 6 | ||||||
Godzilla: Minus One | 2023 | 3 | 2 | ||||||
Always: Sunset on Third Street 3 | 2012 | 2.75 | 2 | ||||||
Returner | 2002 | 2.66 | 46 | ||||||
Space Battleship Yamato | 2010 | 2.54 | 12 | ||||||
Lupin III: The First | 2019 | 2.5 | 1 | ||||||
Ballad | 名もなき恋のうた | 2009 | 2.25 | 1 | |||||
A Man Called Pirate | 海賊とよばれた男 | 2016 | |||||||
The Eternal Zero | 2013 | ||||||||
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
Twilight Samurai | 2002 | 3.69 | 35 | ||||||
scriptwriter |
year | grade | avg. | nb | |||||
Juvenile | 2000 | 3.5 | 1 | ||||||
Always - Sunset on The Third Street | 2005 | 3.42 | 12 | ||||||
Always - Sunset on Third Street 2 | 2007 | 3.38 | 6 | ||||||
Godzilla: Minus One | 2023 | 3 | 2 | ||||||
Always: Sunset on Third Street 3 | 2012 | 2.75 | 2 | ||||||
Returner | 2002 | 2.66 | 46 | ||||||
The Eternal Zero | 2013 | ||||||||
special effects |
year | grade | avg. | nb | |||||
Always - Sunset on Third Street 2 | 2007 | 3.38 | 6 | ||||||
Returner | 2002 | 2.66 | 46 | ||||||
Space Battleship Yamato | 2010 | 2.54 | 12 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance