year of Birth | 1951 |
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
Memories of Matsuko | 嫌われ松子の一生 | 2006 | 3.67 | 20 | |||||
Takeshis' | タケシズ | 2005 | 2.61 | 44 | |||||
The Cat Returns | 猫の恩返し | 2002 | 3.28 | 36 | |||||
Tomie : Forbidden Fruit | 2002 | 3.08 | 6 | ||||||
Hana Bi | 花火 | 1997 | 4.17 | 100 | |||||
Zero Woman : The Accused | 1996 | ||||||||
The Ladies' Phone Club | 1996 | ||||||||
Swallowtail Butterfly | 1996 | 4.01 | 30 | ||||||
Sonatine | ソナチネ | 1993 | 4.12 | 91 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance