actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
Rob-B-Hood | 寶貝計劃 | 2006 | 2.84 | 25 |
![]() | ||||
Feel 100% 2003 | 百分百感覺 2003 | 2003 | 2.38 | 2 |
![]() | ||||
My Lucky Star | 行運超人 | 2003 | 2.93 | 18 |
![]() | ||||
Truth Or Dare: 6th Floor Rear Flat | 六樓后座 | 2003 | 3.52 | 13 |
![]() | ||||
Bet on Fire | 火舞風雲 | 1988 | 3.06 | 4 |
![]() | ||||
City War | 義膽紅唇 | 1988 | 2.83 | 25 |
![]() | ||||
18 Times | 1988 | 2.5 | 1 |
![]() | |||||
The Isle of Fantasy | 開心樂園 | 1985 | 1.5 | 2 |
![]() | ||||
Happy Ghost | 開心鬼 | 1984 | 2.4 | 5 |
![]() |
rewards a valuable job.
underline a poor performance