actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Bad Blood | 滅門 | 2010 | 2.37 | 17 |
| ||||
| Ip Man 2 | 葉問2:宗師傳奇 | 2010 | 3.41 | 34 |
| ||||
| Echoes of the Rainbow | 歲月神偷 | 2010 | 3 | 7 |
| ||||
| Black Ranson | 2010 | 3.33 | 3 |
| |||||
| Storm Warriors | 2009 | 2.31 | 12 |
| |||||
| Tactical Unit - No Way Out | 2009 | 3.19 | 4 |
| |||||
| Tactical Unit - Partners | 2009 | 2.83 | 3 |
| |||||
| Night and Fog | 天水围的夜与雾 | 2009 | 2.36 | 7 |
| ||||
| Bodyguards and Assassins | 2009 | 3.34 | 34 |
| |||||
| Ocean Flame | 2008 | 3.03 | 8 |
| |||||
| Ip Man | 葉問 | 2008 | 3.77 | 51 |
| ||||
| Tactical Unit - Comrades in Arms | 机动部队:同袍 | 2008 | 2.84 | 16 |
| ||||
| Tactical Unit - The Code | 機動部隊:警例 | 2008 | 2.9 | 10 |
| ||||
| The Sparrow | 2008 | 3.08 | 39 |
| |||||
| Tactical Unit - Human Nature | 2008 | 2.92 | 3 |
| |||||
| Fatal Move | 夺帅 | 2008 | 1.72 | 15 |
| ||||
| Eye in the sky | 2007 | 3.11 | 32 |
| |||||
| Triangle | 铁三角 | 2007 | 3.07 | 49 |
| ||||
| Exodus | 2007 | 2.62 | 20 |
| |||||
| Election 2 | 2006 | 3.95 | 62 |
| |||||
| Exiled | 2006 | 3.94 | 61 |
| |||||
| SPL | 杀破狼 | 2005 | 3.54 | 70 |
| ||||
| Election | 2005 | 3.63 | 75 |
| |||||
| Dragon Squad | 猛龙 | 2005 | 2.68 | 33 |
| ||||
Mob Sister
|
阿嫂 | 2005 | 1.75 | 21 |
| ||||
| Breaking News | 大事件 | 2004 | 3.47 | 96 |
| ||||
| Explosive City | 爆裂都市 | 2004 | 2.38 | 12 |
| ||||
| Moving Targets | 新紮師兄 | 2004 | 2.88 | 13 |
| ||||
PTU
|
2003 | 3.6 | 84 |
| |||||
Looking For Mr Perfect
|
奇逢敵手 | 2003 | 2.62 | 29 |
| ||||
| Partners | 橫行霸道 | 2002 | 1.77 | 12 |
| ||||
| My Left Eye Sees Ghosts | 我左眼見到鬼 | 2002 | 2.87 | 28 |
| ||||
| Final Romance | 願望樹 | 2001 | 2.75 | 2 |
| ||||
| Midnight Fly | 慌心假期 | 2001 | 2.88 | 4 |
| ||||
Fulltime Killer
|
全職殺手 | 2001 | 3.51 | 116 |
| ||||
| Horoscope 2 - The Woman from Hell | 生人勿近之邪花 | 2000 | 2.75 | 2 |
| ||||
| Man Wanted 3 | 旺角天空3終極邊緣 | 2000 | 2 | 1 |
| ||||
| Model From Hell | 鬼名模 | 2000 | 2 | 2 |
| ||||
To Where He Belongs
|
旺角街頭 | 2000 | 3 | 1 |
| ||||
| Juliet in Love | 朱麗葉與梁山伯 | 2000 | 3.7 | 26 |
| ||||
| Trust Me You Die | 新羔羊醫生 | 1999 | 1.75 | 4 |
| ||||
| The Mission | 鎗火 | 1999 | 4.05 | 119 |
| ||||
The Legend of Speed
|
烈火戰車2 極速傳說 | 1999 | 2.99 | 36 |
| ||||
| Hitman | 殺手之王 | 1998 | 2.95 | 24 |
| ||||
| The Suspect | 極度重犯 | 1998 | 3.3 | 25 |
| ||||
| Casino | 濠江風雲 | 1998 | 2.9 | 10 |
| ||||
| Operation Billionaires | 驚天大賊王 | 1998 | 2.17 | 3 |
| ||||
| Scarred Memory | 1996 | 2.17 | 3 |
| |||||
| Street Angels | 紅燈區 | 1996 | 3.12 | 4 |
| ||||
Young and Dangerous 1
|
古惑仔之人在江湖 | 1996 | 3.23 | 26 |
| ||||
| Young and Dangerous 2 | 古惑仔2之猛龍過江 | 1996 | 3 | 21 |
| ||||
| Young and Dangerous 3 | 古惑仔 3 之隻手遮天 | 1996 | 2.94 | 16 |
| ||||
| The King of Robbery | 悍匪 | 1996 | 2.88 | 8 |
| ||||
| Man Wanted | 旺角的天空 | 1995 | 3.54 | 12 |
| ||||
| Drunken Master II | 醉拳II | 1994 | 4.22 | 89 |
| ||||
| Tragic Fantasy: Tiger of Wanchai | 醉生夢死之灣仔之虎 | 1994 | 2.55 | 5 |
| ||||
| Drunken Master 3 | 醉拳III | 1994 | 2.02 | 12 |
| ||||
| First Shot | 廉政第一擊 | 1993 | 3 | 9 |
| ||||
| Rose, Rose I Love You | 1993 | 4.5 | 2 |
| |||||
Future Cops
|
超級學校霸王 | 1993 | 3.07 | 36 |
| ||||
| The Incorruptible | 李洛夫奇案 | 1993 | 3.45 | 5 |
| ||||
| The Black Panther Warriors | 黑豹天下 | 1993 | 3 | 14 |
| ||||
Full Contact
|
俠盜高飛 | 1992 | 3.77 | 52 |
| ||||
| Gigolo and Whore 2 | 舞男情未了 | 1992 | 2.25 | 2 |
| ||||
| Gun N' Rose | 龍騰四海 | 1992 | 2.75 | 11 |
| ||||
| The Powerful Four | 四大探長 | 1992 | 2.88 | 4 |
| ||||
Once Upon a Time a Hero in China
|
黃飛鴻笑傳 | 1992 | 3.38 | 6 |
| ||||
| Doctor Lamb | 羔羊醫生 | 1992 | 2.88 | 17 |
| ||||
| Gigolo and Whore | 雞鴨戀 | 1991 | 3 | 5 |
| ||||
| Sea Wolves | 1991 | 2.88 | 8 |
| |||||
| Great Pretenders | 1991 | 3 | 1 |
| |||||
Black Cat
|
黑貓 | 1991 | 2.47 | 19 |
| ||||
| The Queen of Gamble | 賭霸 | 1991 | 3.12 | 10 |
| ||||
| Queen's High | 1991 | 3.17 | 12 |
| |||||
| Hong Kong Gigolo | 香港舞男 | 1990 | 2.5 | 3 |
| ||||
Bullet in the Head
|
喋血街頭 | 1990 | 4.37 | 126 |
| ||||
| Doctor's Heart | 救命宣言 | 1990 | 3 | 1 |
| ||||
| Return Engagement | 再戰江湖 | 1990 | 3.32 | 11 |
| ||||
| The Wild Ones | 我未成年 | 1989 | 3 | 1 |
| ||||
| Mr. Coconut | 1989 | 3.15 | 5 |
| |||||
| Live Hard | 1989 | 2.25 | 2 |
| |||||
| Miracles | 奇蹟 | 1989 | 3.45 | 41 |
| ||||
| Tiger Cage | 特警屠龍 | 1988 | 3.62 | 37 |
| ||||
| Women Prison | 女子監獄 | 1988 | 2.68 | 7 |
| ||||
| Four Loves | 四千金 | 1988 | 2.5 | 2 |
| ||||
| The Big Brother | 1987 | 2.62 | 2 |
| |||||
| Goodbye Mama | 再見媽咪 | 1986 | 2.62 | 2 |
| ||||
He Lives by Night
|
夜驚魂 | 1982 | 2.3 | 5 |
| ||||
producer |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Ocean Flame | 2008 | 3.03 | 8 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus