director |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Killing Skill | 殺人曲 | 2001 |
| ||||||
| Millennium Dragon | 紅牆盜影 | 2000 | 0.5 | 3 |
| ||||
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Killing Skill | 殺人曲 | 2001 |
| ||||||
| Unbeatables | 火舞耀揚 | 2000 | 0.5 | 1 |
| ||||
| The Three Lusketeers | 1998 | 2 | 1 |
| |||||
| The Suspect | 極度重犯 | 1998 | 3.3 | 25 |
| ||||
| The Adventurers | 1995 | 3.19 | 17 |
| |||||
| An Eternal Combat | 天地玄門 | 1991 | 3.22 | 15 |
| ||||
| Tiger on the Beat 2 | 老虎出更 2 | 1990 | 3.1 | 5 |
| ||||
Dragons Forever
|
飛龍猛將 | 1988 | 4.1 | 51 |
| ||||
| 18 Times | 1988 | 2.5 | 1 |
| |||||
| On the Run | 亡命鴛鴦 | 1988 | 3.71 | 39 |
| ||||
| Dragon Family | 龍之家族 | 1988 | 3.5 | 7 |
| ||||
| Paper Marriage | 過埠新娘 | 1988 | 3.45 | 11 |
| ||||
| Tiger on the Beat | 老虎出更 | 1988 | 3.14 | 35 |
| ||||
| Scared Stiff | 小生夢驚魂 | 1987 | 2.56 | 12 |
| ||||
| Eastern Condors | 東方禿鷹 | 1987 | 3.62 | 38 |
| ||||
| The Magic Crystal | 魔翡翠 | 1986 | 3.12 | 20 |
| ||||
Millionaires' Express
|
富貴列車 | 1986 | 3.76 | 51 |
| ||||
| Naughty Boys | 扭計雜牌軍 | 1986 | 3.21 | 12 |
| ||||
Heart of Dragon
|
龍的心 | 1985 | 3.46 | 35 |
| ||||
| Twinkle Twinkle Lucky Stars | 夏日福星 | 1985 | 3.35 | 29 |
| ||||
| Profile in Anger | 1984 | 2.9 | 5 |
| |||||
| Dreadnought | 勇者無懼 | 1981 | 3.71 | 23 |
| ||||
| Hired Guns | 1981 | 2.88 | 2 |
| |||||
| The Loot | 1980 | 3.38 | 4 |
| |||||
| The Challenger | 1979 | 3.55 | 5 |
| |||||
| The Eighteen Jade Arhats | 1978 | 2 | 1 |
| |||||
| The Lawman | 1978 |
| |||||||
| Killer Meteors | 風.雨.雙流星 | 1976 | 1.79 | 6 |
| ||||
| Blood Revenge | 1974 | 2 | 1 |
| |||||
action director |
year | grade | avg. | nb | |||||
| The Suspect | 極度重犯 | 1998 | 3.3 | 25 |
| ||||
| The Romancing Star | 精裝追女仔 | 1987 | 2.84 | 11 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus