| year of Birth | 1939 |
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| My Neighbors the Yamadas | ホーホケキョとなりの山田くん | 1999 | 3.92 | 48 |
| ||||
| Human Condition 3 | 人間の条件 | 1961 | 4.24 | 19 | 55/100 |
| |||
| Legend of the Taira Clan | 1955 | 3.67 | 18 |
| |||||
| Swords in the Moonlight | 大菩薩峠 | 1957 | 3.92 | 9 | |||||
| Sleepy Eyes of Death: The Chinese Jade | 1963 | 3 | 9 | ||||||
| The Temple of the Golden Pavilion | 1958 | 3.83 | 9 | ||||||
| Satan's Sword | 1960 | 3.5 | 8 | ||||||
| Satan's Sword 2 | 1960 | 3.07 | 7 | ||||||
| Satan's Sword 3 | 1961 | 3.39 | 7 | ||||||
| Daibosatsu Toge 2 | 大菩薩峠 ・第二部 | 1958 | 3.65 | 5 | |||||
| A Lustful Man | 1961 | 2.31 | 4 | ||||||
| Summer Soldiers | 1972 | 3.5 | 4 |
| |||||
| Nemuri Kyoshiro: Fiery Sword | 1965 | 3.06 | 4 | ||||||
| Daibosatsu Toge 3 | 1959 | 3.5 | 3 | ||||||
| Bamboo Doll of Echizen | 1963 | 3.88 | 2 | ||||||
| Bonchi | 1960 | 3.88 | 2 | ||||||
| Sanjuro | 2007 | 2 | 1 |
| |||||
| Tough Guy | 1961 | 2.25 | 1 | ||||||
| Senbazuru Hicho | 1959 | ||||||||
| The River with no bridge | 1992 | ||||||||
| Onna no kunshô | 1961 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus