year of Birth | 1952 |
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
Outrage | アウトレイジ | 2010 | 3.18 | 30 | |||||
Rescue Wings | 2008 | ||||||||
Always - Sunset on Third Street 2 | 2007 | 3.38 | 6 | ||||||
Angel's Egg | 2006 | 1.25 | 1 | ||||||
Always - Sunset on The Third Street | 2005 | 3.42 | 12 | ||||||
Taste of Tea | 2004 | 3.82 | 54 | ||||||
Quartet | 2001 | 3.5 | 1 | ||||||
Scarred Angels | 1997 | 2.75 | 1 | ||||||
Four Days of Snow and Blood | 226 フィーチャーフィルムエンタープライズ | 1989 | 3.06 | 4 | |||||
Station to Heaven | 1984 | ||||||||
Dances of Flame | 1978 | 4 | 1 | ||||||
Spring Koto | 1976 | 2.75 | 2 | ||||||
Autumn Interlude | 1976 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance