actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Kung Fu Hip Hop 2 | 精舞門 2 | 2010 |
| ||||||
| Laughing Gor - Turning Point | 之变节 | 2009 | 2.92 | 6 |
| ||||
| Set Up | 2005 | 2.62 | 2 |
| |||||
| Cop Unbowed | 2004 | 1.5 | 1 |
| |||||
| The Princess of Temple Street | 廟街公主 | 2003 |
| ||||||
| Devil Eye | 我真係見到鬼 | 2002 | 1.75 | 1 |
| ||||
| Women From Mars | 當男人變成女人 | 2002 | 2.67 | 9 |
| ||||
| Black Mask 2 | 黑俠 | 2001 | 2.15 | 52 |
| ||||
| The Loser's club | 廢柴同盟 | 2001 | 1.75 | 2 |
| ||||
| The Final Winner | 古惑仔之出位 | 2001 |
| ||||||
| And I hate you so | 小親親 | 2000 | 3.25 | 7 |
| ||||
| Conspiracy | 赤裸紅唇 | 2000 | 3 | 1 |
| ||||
| Queenie & King The Lovers | Q畸戀人 | 2000 | 3.5 | 1 |
| ||||
| Return to Dark | 改正歸邪 | 2000 |
| ||||||
| Those Were the Days | 友情歲月山雞故事 | 2000 | 3.71 | 7 |
| ||||
| Twilight Garden | 幽谷約會 | 2000 | 3 | 1 |
| ||||
| Born to be King | 勝者為王 | 2000 | 3.08 | 10 |
| ||||
| My Loving Trouble 7 | 我愛777 | 1999 | 2.68 | 11 |
| ||||
| The Masked Prosecutor | 夜叉 | 1999 | 2.72 | 8 |
| ||||
| The H.K. Triad | O記三合會檔案 | 1999 | 2.89 | 14 |
| ||||
| The Stormriders | 風雲雄霸天下 | 1998 | 2.48 | 79 |
| ||||
| Rape Trap | 強姦陷阱 | 1998 | 2.5 | 4 |
| ||||
| Young and Dangerous 4 | 1997 | 2.7 | 14 |
| |||||
| The Peeping Tom | 赤足驚魂 | 1997 | 2.5 | 7 |
| ||||
| Young and Dangerous 2 | 古惑仔2之猛龍過江 | 1996 | 3 | 21 |
| ||||
| Young and Dangerous 3 | 古惑仔 3 之隻手遮天 | 1996 | 2.94 | 16 |
| ||||
Young and Dangerous 1
|
古惑仔之人在江湖 | 1996 | 3.23 | 26 |
| ||||
| Best of the Best | 1996 | 1.5 | 2 |
| |||||
| Tri-Star | 1996 | 2.85 | 10 |
| |||||
| The Golden Girls | 山水有相逢 | 1995 | 3.06 | 4 |
| ||||
| Best of the Best | 飛虎精英之人間有情 | 1992 | 3.17 | 9 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus