actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| The Untold Story : The Lost World | 絕密檔案迷失世界 | 2002 |
| ||||||
| Prison on Fire - Preacher | 監獄風雲傳教士 | 2002 | 2 | 1 |
| ||||
| Devil Touch | 致命性騷擾 | 2001 | 2.75 | 1 |
| ||||
| Ungrateful Tink | 反骨仔 | 1999 | 2.5 | 3 |
| ||||
| Haunted Karaoke | 猛鬼卡拉OK | 1997 | 1.5 | 1 |
| ||||
| Street Angels | 紅燈區 | 1996 | 3.12 | 4 |
| ||||
| The Love that Is Wrong | 男與女 | 1993 | 1.67 | 3 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus