actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
Street Mobster | 1972 | 3.79 | 21 | ||||||
Red Peony Gambler | 1968 | 3.25 | 10 | ||||||
Brotherhood of the Yakuza | 1975 | 3.1 | 10 | ||||||
Red Peony Gambler: Flower Cards Game | 1969 | 3.36 | 7 | ||||||
Zatoichi 18: A Letter of Challenge | 1968 | 3.21 | 7 | ||||||
Escape from Japan | 1964 | 3.21 | 6 | ||||||
The Gangster VIP | 1968 | 3 | 5 | ||||||
Bloodstained Clan Honor | 血染の代紋 | 1970 | 3.58 | 3 | |||||
Red Peony Gambler: Notorious Gambler | 緋牡丹博徒 鉄火場列伝 | 1969 | 2.38 | 2 | |||||
A True Story of the Private Ginza Police | 1973 | 2.5 | 1 | ||||||
Wolf Guy | 1975 | 1.5 | 1 | ||||||
Yakuza Hooligans | 1966 | 2.5 | 1 | ||||||
Ceremony of Disbanding | 1967 | 3.25 | 1 | ||||||
Letter of love | 1959 | 2.25 | 1 | ||||||
The Man with the Dragon Tattoo | 1969 | 3 | 1 | ||||||
Tokyo Gang vs. Hong Kong Gang | 東京ギャング対香港ギャング | 1964 | |||||||
The Gambler | 1967 | ||||||||
Boss of the Underworld: Gang of 11 | 1963 | ||||||||
Cherry Blossom Fire Gang | 1972 | ||||||||
The Golden Dog | 1979 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance