actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| 72 Tenants of Prosperity | 2010 | 3.42 | 3 |
| |||||
| Every Dog has his Date | 完美情人 | 2001 | 2.5 | 3 |
| ||||
| When a Man Loves a Woman | 愛我別走 | 2000 | 1.92 | 3 |
| ||||
| My Heart Will Go On | 還我情心 | 1999 | 4.25 | 1 |
| ||||
| Those Were the Days | 友情歲月山雞故事 | 1995 | 3 | 1 |
| ||||
| Dr. Mack | 流氓醫生 | 1995 | 3.09 | 11 |
| ||||
| Chinese Torture Chamber Story | 滿清十大酷刑 | 1994 | 3.25 | 16 |
| ||||
| Hail the Judge | 九品芝麻官 | 1994 | 3.54 | 18 |
| ||||
| The Magic Crane | 新仙鶴神針 | 1993 | 3.73 | 20 |
| ||||
| He ain't Heavy, he's my Father ! | 新難兄難弟 | 1993 | 3.56 | 4 |
| ||||
| The Actress | 阮玲玉 | 1992 | 3.25 | 25 |
| ||||
| Dragon Inn | 新龍門客棧 | 1992 | 3.8 | 69 |
| ||||
Sex and Zen
|
玉蒲團之偷情寶鑑 | 1991 | 2.58 | 24 |
| ||||
| To be number one | 跛豪 | 1991 | 2.68 | 17 |
| ||||
| When East Meets West | 1990 | 2.5 | 1 |
| |||||
| Kawashima Yoshiko | 川島芳子 | 1990 | 3 | 6 |
| ||||
| Lost Souls | 富貴開心鬼 | 1989 | 3 | 2 |
| ||||
| Nobles | 1989 | 2.75 | 1 |
| |||||
| What a Small World | 1989 | 3 | 1 |
| |||||
| I am Sorry | 說謊的女人 | 1989 | 2.5 | 1 |
| ||||
| Picture of a Nymph | 畫中仙 | 1988 | 3.06 | 13 |
| ||||
| Chicken and duck talk | 雞同鴨講 | 1988 | 3.35 | 22 |
| ||||
| Crazy Companies 2 | 最佳損友闖情關 | 1988 | 3.12 | 4 |
| ||||
| The Innocent Interloper | 1986 | 3.25 | 4 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus