actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
Duel to the Death | 生死決 | 1983 | 3.94 | 67 |
![]() | ||||
action director |
year | grade | avg. | nb | |||||
Naked Weapon | 赤裸特工 | 2002 | 2.9 | 75 |
![]() | ||||
A Chinese Ghost Story 2 | 情女幽魂II人間道 | 1990 | 3.71 | 62 |
![]() | ||||
Swordsman | 笑傲江湖 | 1990 | 3.34 | 30 |
![]() | ||||
Bullet in the Head | 喋血街頭 | 1990 | 4.37 | 126 |
![]() | ||||
A Better Tomorrow 3 | 英雄本色III夕陽之歌 | 1989 | 2.92 | 63 |
![]() | ||||
The Killer | 喋血雙雄 | 1989 | 4.45 | 156 |
![]() | ||||
A Chinese Ghost Story | 情女幽魂 | 1987 | 4.26 | 69 |
![]() | ||||
Happy Go Lucky | 1987 | 2.33 | 3 |
![]() | |||||
Witch From Nepal | 奇緣 | 1986 | 1.55 | 15 |
![]() | ||||
Duel to the Death | 生死決 | 1983 | 3.94 | 67 |
![]() |
rewards a valuable job.
underline a poor performance