year of Birth | 1976 |
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
Laundry | 2001 | 3.98 | 13 | ||||||
Kairo | 2001 | 3.87 | 69 | ||||||
Always - Sunset on The Third Street | 2005 | 3.42 | 12 | ||||||
Always - Sunset on Third Street 2 | 2007 | 3.38 | 6 | ||||||
The Last Samurai | 2002 | 3.26 | 44 | ||||||
Alive | 2002 | 2.76 | 23 | ||||||
Always: Sunset on Third Street 3 | 2012 | 2.75 | 2 | ||||||
Forget me not | 2010 | 2.67 | 3 | ||||||
Jam Films S | 2004 | 2.62 | 2 | ||||||
Kitaro | ゲゲゲの鬼太郎 | 2007 | 2.5 | 1 | |||||
Genghis Khan - To the Ends of the Earth and Sea | 2007 | 2.33 | 3 | ||||||
The Last Ninja | カムイ 外伝 | 2008 | 2.1 | 5 | |||||
Spy Sorge | 2003 | 1.75 | 3 | ||||||
Blood : the Last Vampire | 2008 | 1.07 | 24 | ||||||
Hyaku iro megane | 2003 | ||||||||
Jam Films S | 2005 | ||||||||
Keizoku | 2000 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance