| year of Birth | 1918 |
| year of Death | 1990 |
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Drunken Angel | 酔いどれ天使 | 1948 | 4.06 | 25 |
| ||||
| Flavour of Green Tea Over Rice | 1952 | 4.11 | 18 |
| |||||
| Samurai 2 : Duel At Ichijoji Temple | 1955 | 3.37 | 15 |
| |||||
| A Geisha | 1953 | 4.08 | 13 |
| |||||
| Zen and Sword | 1961 | 3.14 | 7 | ||||||
| Miyamoto Musashi: Showdown at Hannyazaka Heights | 1962 | 3.36 | 7 | ||||||
| Picture of Madame Yuki | 1950 | 3.38 | 6 | ||||||
| Love for a Mother | 1962 | 1.88 | 6 | ||||||
| Two-Sword Fencing Is Born | 1963 | 3.17 | 6 | ||||||
| Miyamoto Musashi: The Duel at Ichijoji | 1964 | 3.7 | 5 | ||||||
| Miyamoto Musashi: Musashi vs Kojiro | 1965 | 2.8 | 5 | ||||||
| Kenji Mizoguchi: The Life of a Film Director | 1975 | 3.12 | 4 | ||||||
| Okuni and Gohei | 1952 | 3.17 | 3 | ||||||
| Genji Monogatari | 1951 | 2.75 | 3 | ||||||
| Fireworks Over the Sea | 海の花火 | 1952 | 2.5 | 1 | |||||
| Okoma: The Orphan Gambler | 1971 | 3 | 1 | ||||||
| Cherry Blossom Fire Gang | 1972 | ||||||||
| Freelance Samurai | 1957 | ||||||||
| The Great Avengers | 忠臣蔵 櫻花の巻・菊花の巻 | 1959 | |||||||
| Three Old Ladies | 1974 | ||||||||
| The Blue Revolution | 1953 | ||||||||
| Nihon yakuza-den: Sôchiyô e no michi | 1971 | ||||||||
| Boss of the Underworld: Gang of 11 | 1963 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus