| year of Birth | 1932 |
| year of Death | 1997 |
director |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Painted Skin | 畫皮之陰陽法王 | 1993 | 2.2 | 5 |
| ||||
| Swordsman | 笑傲江湖 | 1990 | 3.34 | 30 |
| ||||
| All the king's men | 天下第一 | 1982 | 3.22 | 8 |
| ||||
| Legend of the Mountain | 山中傳奇 | 1979 | 4.05 | 16 |
| ||||
| Raining in the Mountain | 空山靈雨 | 1979 | 4.02 | 30 |
| ||||
| The Fate of Lee Khan | 迎春閣之風波 | 1973 | 3.6 | 15 |
| ||||
| A Touch of Zen | 俠女 | 1971 | 3.98 | 48 |
| ||||
| Dragon Gate Inn | 龍門客棧 | 1967 | 3.75 | 12 |
| ||||
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Love Eterne | 梁山伯與祝英台 | 1962 | 4.22 | 8 |
| ||||
The Kingdom and the Beauty
|
江山美人 | 1958 | 3.38 | 4 |
| ||||
| Blood in Snow | 1956 |
| |||||||
scriptwriter |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Painted Skin | 畫皮之陰陽法王 | 1993 | 2.2 | 5 |
| ||||
| Raining in the Mountain | 空山靈雨 | 1979 | 4.02 | 30 |
| ||||
| The Fate of Lee Khan | 迎春閣之風波 | 1973 | 3.6 | 15 |
| ||||
| A Touch of Zen | 俠女 | 1971 | 3.98 | 48 |
| ||||
| Dragon Gate Inn | 龍門客棧 | 1967 | 3.75 | 12 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus