actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
Dream Home | 维多利亚一号 | 2010 | 3.19 | 26 |
![]() | ||||
Murderer | 2009 | 3 | 5 |
![]() | |||||
Poker King | 撲克王 | 2009 | 2.5 | 3 |
![]() | ||||
The Drummer | 戰‧鼓 | 2007 | 3.14 | 7 |
![]() | ||||
Simply actors | 2007 | 3.05 | 5 |
![]() | |||||
Exiled | 2006 | 3.94 | 61 |
![]() | |||||
The Heavenly Kings | 四大天王 | 2006 | 3.41 | 14 |
![]() | ||||
Men Suddenly in Black 2 | 大丈夫2 | 2006 | 2.46 | 6 |
![]() | ||||
![]() |
精武家庭 | 2005 | 3.3 | 36 |
![]() | ||||
Butterfly | 蝴蝶 | 2004 | 4.03 | 8 |
![]() | ||||
My Lucky Star | 行運超人 | 2003 | 2.93 | 18 |
![]() | ||||
The Twins Effect | 千機變 | 2003 | 2.62 | 45 |
![]() | ||||
1:99 | 2003 | 0.7 | 5 |
![]() | |||||
Naked Ambition | 豪情 | 2003 | 2.54 | 6 |
![]() | ||||
Color of Pain | 野狼 | 2002 | 2.5 | 4 |
![]() | ||||
Dead or Alive: Final | 2002 | 2.22 | 40 |
![]() | |||||
Women From Mars | 當男人變成女人 | 2002 | 2.67 | 9 |
![]() | ||||
Frugal Game | 慳錢家族 | 2002 | 3.27 | 11 |
![]() | ||||
City of Desire | 慾望之城 | 2001 | 3.06 | 4 |
![]() | ||||
![]() |
地久天長 | 2001 |
![]() | ||||||
Horror Hotline... Big Head Monster | 恐怖熱線大頭怪嬰 | 2001 | 3.12 | 15 |
![]() | ||||
![]() |
飛哥傳奇 | 2001 | 1.5 | 2 |
![]() | ||||
Sexy and Dangerous 2 | 古惑女II | 2000 | 0.75 | 4 |
![]() | ||||
For Bad Boys Only | BADBOY特攻 | 2000 | 2.52 | 10 |
![]() | ||||
![]() |
紫雨風暴 | 1999 | 3.39 | 33 |
![]() | ||||
Anna Magdalena | 安娜瑪德蓮娜 | 1998 | 3.08 | 20 |
![]() | ||||
All's Well, Ends Well 1997 | 97家有喜事 | 1997 | 2.73 | 13 |
![]() | ||||
Lost and Found | 天涯海角 | 1996 | 3.54 | 18 |
![]() |
rewards a valuable job.
underline a poor performance