| year of Birth | 1961 |
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| I Love Hong Kong | 我愛香港 | 2011 | 2.83 | 3 |
| ||||
| Laughing Gor - Turning Point | 之变节 | 2009 | 2.92 | 6 |
| ||||
| Brothers | 兄弟 | 2007 | 2.28 | 8 |
| ||||
| Wait 'til you're Older | 童夢奇緣 | 2005 | 2.75 | 12 |
| ||||
| City Of SARS | 非典人生 | 2003 | 2.62 | 2 |
| ||||
| Golden Chicken 2 | 金雞2 | 2003 | 2.67 | 6 |
| ||||
| Golden Chicken | 金雞 | 2002 | 2.46 | 17 |
| ||||
Drunken Master II
|
醉拳II | 1994 | 4.22 | 89 |
| ||||
| Hail the Judge | 九品芝麻官 | 1994 | 3.54 | 18 |
| ||||
| Twilight of the Forbidden City | 告別紫禁城 | 1992 | 2.5 | 2 |
| ||||
| The Tigers | 五虎將之決裂 | 1991 | 2.93 | 7 |
| ||||
| The Innocent Interloper | 1986 | 3.25 | 4 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus