year of Death | 2009 |
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
Comrades, Almost a Love Story | 甜蜜蜜 | 1996 | 3.66 | 20 | |||||
Maniacal Night | 男人三十攪攪震 | 2001 | 2.5 | 1 | |||||
Golden Chicken | 金雞 | 2002 | 2.46 | 17 | |||||
Ghost Office | 每天嚇你八小時 | 2002 | 0.88 | 2 | |||||
The Impotent King | 2004 | ||||||||
Kung Fu in Japan | 日本少林 | 2002 | |||||||
Pauline's Life | 2002 | ||||||||
The Peeper's Story : Tattoo Crotcheteer | 2003 | ||||||||
The Peeper's Story 2 : The Escape Partner | 2003 | ||||||||
Sexy Angel | 2006 | ||||||||
Teenage Gambler | 少年賭聖 | 2002 | 0 | 1 | |||||
Tempting Illusion | 誘惑出擊 | 2003 | |||||||
Emmanuelle in Hong Kong | 香港艾曼妞之獸性培慾 | 2003 | |||||||
Flame of Desire | 2005 | ||||||||
Gamble For Life | 爛命一條闖江湖之賭命 | 2003 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance