year of Birth | 1962 |
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
The Terrorist | 테러리스트 | 1995 | 4 | 1 | |||||
The North Korean Partisan in South Korea | 남부군 | 1990 | 3.88 | 4 | |||||
Rehearsal | 리허설 | 1995 | 3.25 | 1 | |||||
Holiday | 홀리데이 | 2005 | 3.16 | 16 | |||||
Phantom: The Submarine | 유령 | 1999 | 3.03 | 19 | |||||
Story of Man | 1997 | 3 | 1 | ||||||
Sword in the Moon | 청풍명월 | 2003 | 2.89 | 26 | |||||
My Wife is a Gangster 3 | 조폭 마누라 3 | 2006 | 2.84 | 14 | |||||
Libera Me | 리베라 메 | 2000 | 2.69 | 9 | |||||
Yesterday | 예스터데이 | 2002 | 1.94 | 26 | |||||
Seoul | 서울 | 2002 | 1.83 | 3 | |||||
Inch'Allah | 인샬라 | 1997 | 1.75 | 1 | |||||
The Legend (The Story of the First King's Four Gods ) (TV) | 太王四神記 | 2007 | |||||||
Blackjack | 블랙잭 | 1997 | |||||||
Life of Hollywood Kid | 헐리우드 키드의 생애 | 1994 | |||||||
Love Bakery | 주노명 베이커리 | 1999 | |||||||
My Old Sweetheart | 아찌 아빠 | 1995 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance