director |
year | grade | avg. | nb | |||||
The Jade Bow | 雲海玉弓緣 | 1966 | |||||||
Ying Ku | 1967 | ||||||||
Boom or Bust | 1968 | ||||||||
Oh, the Spring is Here | 1968 | ||||||||
Three in One | 1969 | ||||||||
The Patriotic Knights | 1971 | ||||||||
The Red Tasseled Sword | 1975 | ||||||||
The Stormy Sea | 1976 | ||||||||
Romance on the Bus | 1978 | ||||||||
The Almighty Extra | 1979 | ||||||||
White Hair Devil Lady | 1980 | 3 | 1 | ||||||
Shaolin Temple | 少林寺 | 1982 | 3.42 | 29 | |||||
Shaolin Temple 2: Kids from Shaolin | 少林小子 | 1984 | 3.1 | 18 | |||||
Yellow River Fighter | 1988 | 3.17 | 3 | ||||||
Tai Chi 2 | 太極拳 | 1996 | 3.31 | 20 | |||||
The Master of Tai Chi (TV) | 1997 | 2.5 | 1 | ||||||
The New Shaolin Temple (TV) | 1998 | ||||||||
producer |
year | grade | avg. | nb | |||||
Mysteries in Southwest China | 1989 | ||||||||
Red Fists | 1991 | 3 | 1 | ||||||
Seven Swordsmen (TV) | 2005 | ||||||||
scriptwriter |
year | grade | avg. | nb | |||||
Oh, the Spring is Here | 1968 | ||||||||
The Red Tasseled Sword | 1975 | ||||||||
Romance on the Bus | 1978 | ||||||||
White Hair Devil Lady | 1980 | 3 | 1 | ||||||
artistic director |
year | grade | avg. | nb | |||||
Shaolin King of Martial Arts (TV) | 2001 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance