| title | year | country | boxoffice | |
| I've Got You, Babe | 1994 | Hong-Kong | 14 799 126 | HK$ |
| I Wanna Be Your Man | 1994 | Hong-Kong | 10 105 389 | HK$ |
| The Golden Girls | 1995 | Hong-Kong | 10 091 650 | HK$ |
| The Days of Being Dumb | 1992 | Hong-Kong | 9 883 635 | HK$ |
| Seven Swords | 2005 | Hong-Kong | 7 630 000 | HK$ |
| Love and Sex Among the Ruins | 1996 | Hong-Kong | 5 210 565 | HK$ |
| I Do | 2000 | Hong-Kong | 3 443 096 | HK$ |
| Love and let love | 1998 | Hong-Kong | 2 062 805 | HK$ |
| Life Goes On | 1989 | Hong-Kong | 964 403 | HK$ |
| Taking Manhattan | 1992 | Hong-Kong | 374 025 | HK$ |
buy his/her movies
info
plus