| title | year | country | boxoffice | |
| Three Summers | 1993 | Hong-Kong | 3 662 022 | HK$ |
| Always on My Mind | 1993 | Hong-Kong | 18 739 620 | HK$ |
| Tian Di | 1994 | Hong-Kong | 10 017 864 | HK$ |
| Victory | 1994 | Hong-Kong | 2 135 143 | HK$ |
| Man Wanted | 1995 | Hong-Kong | 7 598 170 | HK$ |
| Those Were the Days | 1996 | Hong-Kong | 2 626 275 | HK$ |
| 18 Shaolin Golden Boys | 1996 | Hong-Kong | 76 955 | HK$ |
| The King of Robbery | 1996 | Hong-Kong | 4 695 845 | HK$ |
buy his/her movies
info
plus