| year of Birth | 1960 |
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Enemy at the Dead End | 2010 | 3.17 | 3 |
| |||||
| The Unjust | 부당거래 | 2010 | 3.19 | 13 |
| ||||
| The Sword With No Name | 불꽃처럼 나비처럼 | 2009 | 2.47 | 8 |
| ||||
| The Guard Post | 2008 | 2.72 | 8 |
| |||||
| Miss Shin | 용의주도 미스 신 | 2007 | 2.95 | 5 |
| ||||
| Vampire Cop Ricky | 흡혈형사 나도열 | 2006 | 2.17 | 10 |
| ||||
| Daisy | 데이지 | 2005 | 2.61 | 24 |
| ||||
| Crying Fist | 주먹이 운다 | 2005 | 3.35 | 33 |
| ||||
| All For Love | 내 생애 가장 아름다운 일주일 | 2005 | 3.52 | 14 |
| ||||
| Blood Rain | 혈의 누 | 2005 | 3.3 | 15 |
| ||||
| The Big Swindle | 범죄의 재구성 | 2004 | 2.8 | 15 |
| ||||
| Doll Master | 인형사 | 2004 | 2.42 | 10 |
| ||||
| Romance Of Their Own | 늑대의 유혹 | 2004 | 2.61 | 11 |
| ||||
| Once Upon A Time In Highschool | 말죽거리 잔혹사 | 2003 | 3.52 | 33 |
| ||||
| Double Agent | 이중간첩 | 2003 | 3.42 | 24 |
| ||||
| 2009: Lost Memories | 2002 | 2.89 | 74 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus