actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Election 2 | 2006 | 3.95 | 62 |
| |||||
| Martial Arts Master Wong Fai Hung | 1992 | 3.75 | 5 |
| |||||
action director |
year | grade | avg. | nb | |||||
| The Shaolin Kids | 少林小子 | 1978 | 3.33 | 3 |
| ||||
| The Blazing Temple | 火燒少林寺 | 1976 | 3.05 | 5 |
| ||||
| Return of the 18 Bronzemen | 雍正大破十八銅人 | 1976 | 3.12 | 2 |
| ||||
| The 18 Bronzemen | 少林寺十八銅人 | 1976 | 3.12 | 14 |
| ||||
| The Hurricane | 1972 | 2.75 | 3 |
| |||||
| Mad Mad, Mad Sword | 神經刀 | 1969 | 2.5 | 1 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus