actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Look Out, Officer! | 師兄撞鬼 | 1990 | 2.84 | 11 |
| ||||
| God of Gamblers | 賭神 | 1989 | 3.52 | 52 |
| ||||
| The Reincarnation of Golden Lotus | 潘金蓮之前世今生 | 1989 | 2.83 | 3 |
| ||||
| School on Fire | 學校風雲 | 1988 | 4.18 | 28 |
| ||||
| Split of the Spirit | 1987 | 3.25 | 2 |
| |||||
| Flaming Brothers | 江湖龍虎鬥 | 1987 | 2.92 | 23 |
| ||||
| Ghost Snatchers | 俾鬼捉 | 1986 | 3.21 | 7 |
| ||||
| Silent Romance | 1984 | 4 | 1 |
| |||||
| Lost Generation | 1983 | 3.5 | 1 |
| |||||
The Red Panther
|
1983 | 3 | 2 |
| |||||
| Nomad | 烈火青春 | 1982 | 2.58 | 10 |
| ||||
| Carry on Pickpocket | 提防小手 | 1982 | 3.52 | 16 |
| ||||
| From Riches to Rags | 錢作怪 | 1979 | 2.75 | 7 |
| ||||
| Snake in the Eagle's Shadow | 蛇形刁手 | 1978 | 3.72 | 39 |
| ||||
| Dirty Tiger, Crazy Frog | 老虎田雞 | 1978 | 3.02 | 12 |
| ||||
| Mr. Boo 1: The Private Eyes | 半斤八兩 | 1976 | 3.66 | 22 |
| ||||
| Games Gamblers Play | 鬼馬雙星 | 1974 | 3.02 | 10 |
| ||||
| The Kid | 1950 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus