| year of Birth | 1974 |
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| After Life | 1999 | 3.91 | 32 |
| |||||
| Shady Grove | 1999 | 1.62 | 2 | ||||||
| Distance | 製作委員会 | 2001 | 3.87 | 17 |
| ||||
| Ping Pong | 2002 | 3.29 | 28 |
| |||||
| A Blue Automobile | 2004 | 2.9 | 13 |
| |||||
| The Barbeque Movie: Bulkogi | 2007 | ||||||||
| Yûheisha - terorisuto | 2007 | 2.58 | 3 | ||||||
| United Red Army | 2007 | 3.45 | 14 | ||||||
| 20th Century Boys | 2008 | 2.31 | 18 |
| |||||
| Air Doll | 空気人形 | 2009 | 3.33 | 20 |
| ||||
| Bare Essence of Life | ウルトラミラクルラブストーリー | 2009 | 3 | 3 | |||||
| 20th Century Boys : The Last Chapter - Our Flag | 2009 | 2.17 | 3 | ||||||
| Strangers in the City | 行きずりの街 | 2010 | 1.75 | 1 | |||||
| Solanin | ソラニン | 2010 | 2.81 | 8 | |||||
| Zatoichi the Last | 座頭市 THE LAST | 2010 | 2.42 | 3 | |||||
| Torso | トルソ | 2010 | 2.75 | 1 | |||||
| Kaien Hoteru · burû | 2012 | 2.5 | 1 | ||||||
| 11.25: The Day He Chose His Own Fate | 2012 | 2.92 | 3 | ||||||
| - | 2012 | ||||||||
| The Ravine of Goodbye | さよなら渓谷 | 2013 | 3 | 1 | |||||
| Cape Nostalgia | ふしぎな岬の物語 | 2014 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus