| year of Birth | 1967 |
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| The Secret Reunion | 의형제 | 2010 | 3.02 | 16 |
| ||||
| Thirst | 박쥐 | 2009 | 2.96 | 42 |
| ||||
| The Good, the Bad, and the Weird | 좋은 놈, 나쁜 놈, 이상한 놈 | 2007 | 3.32 | 53 |
| ||||
| Secret Sunshine | 밀양 | 2007 | 3.47 | 31 |
| ||||
| The Show Must Go On | 우아한 세계 | 2007 | 2.8 | 15 |
| ||||
| The Host | 괴물 | 2006 | 3.81 | 81 |
| ||||
| Antarctic Journal | 남극일기 | 2005 | 3.15 | 33 |
| ||||
| Sympathy for Lady Vengeance | 친절한 금자씨 | 2005 | 3.49 | 74 |
| ||||
| The President's Barber | 효자동 이발사 | 2004 | 3.33 | 18 |
| ||||
| Memories of Murder | 살인의 추억 | 2003 | 4.25 | 109 |
| ||||
| Sympathy for Mr Vengeance | 복수는 나의 것 | 2002 | 3.76 | 104 |
| ||||
| YMCA Baseball Team | 2002 | 3.17 | 12 |
| |||||
| The Foul King | 반칙왕 | 2000 | 3.61 | 39 |
| ||||
| JSA | 공동경비구역 JSA | 2000 | 4.05 | 90 |
| ||||
| Shiri | 쉬리 | 1999 | 3.17 | 72 |
| ||||
| The Quiet Family | 조용한 가족 | 1998 | 3.39 | 33 |
| ||||
| No. 3 | 넘버 3 | 1997 | 3.2 | 5 |
| ||||
| Green Fish | 초록물고기 | 1997 | 3.5 | 21 |
| ||||
| The Day A Pig Fell Into The Well | 돼지가 우물에 빠진 날 | 1996 | 3.42 | 22 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus