actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
Lion Rock | 獅子山上 | 2019 | |||||||
Full Strike | 全力扣殺 | 2015 | 1.5 | 2 | |||||
Office | 2015 | 2 | 5 | ||||||
Horseplay | 盜馬記 | 2014 | 2.25 | 3 | |||||
A Complicated story | 一個複雜故事 | 2013 | 3 | 1 | |||||
Rule Number One | 2008 | 2.57 | 7 |
![]() | |||||
Butterfly | 蝴蝶 | 2004 | 4.03 | 8 |
![]() | ||||
Give Them A Chance | 給他們一個機會 | 2003 | 2.62 | 6 |
![]() | ||||
Men Suddenly In Black | 大丈夫 | 2003 | 3.35 | 43 |
![]() | ||||
The Assailant | 2002 | ||||||||
My wife is 18 | 我老婆唔夠秤 | 2002 | 3.39 | 25 |
![]() | ||||
Time 4 Hope | 2人三足 | 2002 | 2.08 | 3 |
![]() | ||||
Demi-haunted | 魂魄唔齊 | 2002 | 3.17 | 13 |
![]() | ||||
Goodbye Mr Cool | 九龍冰室 | 2001 | 3.21 | 12 |
![]() | ||||
![]() |
愛情白麵包 | 2001 | 2.83 | 6 |
![]() | ||||
Bloody Cops | 2001 | 0 | 1 |
![]() | |||||
Every Dog has his Date | 完美情人 | 2001 | 2.5 | 3 |
![]() | ||||
For Bad Boys Only | BADBOY特攻 | 2000 | 2.52 | 10 |
![]() | ||||
Okinawa Rendez-Vous | 戀戰沖繩 | 2000 | 2.91 | 11 |
![]() | ||||
Sound from the Dark | 陰風耳 | 2000 |
![]() | ||||||
Clean My Name, Mr. Coroner | 2000 | 3.12 | 4 |
![]() | |||||
![]() |
烈火戰車2 極速傳說 | 1999 | 2.99 | 36 |
![]() | ||||
Beast Cops | 野獸刑警 | 1998 | 3.7 | 41 |
![]() |
rewards a valuable job.
underline a poor performance