year of Birth | 1949 |
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
Switch | 富春山居圖 | 2012 | 1.5 | 3 | |||||
Let Love Come Back | 讓愛回家 | 2011 | |||||||
The Postmodern Life of My Aunt | 姨妈的后现代生活 | 2006 | 2.75 | 4 | |||||
Gone is the One Who Held Me The Dearest In The World | 2002 | ||||||||
Fitness Tour | 1997 | ||||||||
Crescent Moon | 1995 | ||||||||
The Day the Sun Turned Cold | 1995 | ||||||||
The Three Swordsmen | 刀劍笑 | 1994 | 1.67 | 6 | |||||
Lord of East China Sea 2 | 上海皇帝之雄霸天下 | 1993 | 2.25 | 3 | |||||
The Women from the Lake of Scented Souls | 香魂女 | 1993 | 3.5 | 1 | |||||
Full Moon in New York | 人在紐約 | 1990 | 3.69 | 4 | |||||
A Home Too Far | 1990 | 2.83 | 3 | ||||||
Forbidden Imperial Tales | 1990 | ||||||||
Homecoming | 1984 | 2.88 | 4 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance