actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
The Golden Dog | 1979 | ||||||||
Wolf Guy | 1975 | 1.5 | 1 | ||||||
Brotherhood of the Yakuza | 1975 | 3.1 | 10 | ||||||
A True Story of the Private Ginza Police | 1973 | 2.5 | 1 | ||||||
Street Mobster | 1972 | 3.79 | 21 | ||||||
Cherry Blossom Fire Gang | 1972 | ||||||||
Bloodstained Clan Honor | 血染の代紋 | 1970 | 3.58 | 3 | |||||
Red Peony Gambler: Flower Cards Game | 1969 | 3.36 | 7 | ||||||
Red Peony Gambler: Notorious Gambler | 緋牡丹博徒 鉄火場列伝 | 1969 | 2.38 | 2 | |||||
The Man with the Dragon Tattoo | 1969 | 3 | 1 | ||||||
Zatoichi 18: A Letter of Challenge | 1968 | 3.21 | 7 | ||||||
The Gangster VIP | 1968 | 3 | 5 | ||||||
Red Peony Gambler | 1968 | 3.25 | 10 | ||||||
The Gambler | 1967 | ||||||||
Ceremony of Disbanding | 1967 | 3.25 | 1 | ||||||
Yakuza Hooligans | 1966 | 2.5 | 1 | ||||||
Tokyo Gang vs. Hong Kong Gang | 東京ギャング対香港ギャング | 1964 | |||||||
Escape from Japan | 1964 | 3.21 | 6 | ||||||
Boss of the Underworld: Gang of 11 | 1963 | ||||||||
Letter of love | 1959 | 2.25 | 1 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance