director |
year | grade | avg. | nb | |||||
| From the Same Family | 1995 | 1 | 2 | ||||||
| Born to Be Wild | 1995 | ||||||||
| A Day Without Policemen | 1993 | 2.93 | 11 | ||||||
scriptwriter |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Scaremonger | 驚聲尖叫 | 2001 |
| ||||||
| From the Same Family | 1995 | 1 | 2 | ||||||
| Ghostly Bus | 鬼巴士 | 1995 | 3 | 1 | |||||
| Law on the Brink | 1994 | 2.38 | 2 | ||||||
| Deadful Melody | 1994 | 3 | 10 |
| |||||
| Beginner's Luck | 1994 | 3 | 1 | ||||||
| Ms Butterfly | 1993 | 2.5 | 1 | ||||||
| A Day Without Policemen | 1993 | 2.93 | 11 | ||||||
| All Men Are Brothers - Blood of the Leopard | 水滸傳之英雄本色 | 1992 | 3.6 | 15 |
| ||||
| Spiritual Trinity | 人鬼神 | 1991 | 3 | 5 |
| ||||
| Licence to Steal | 1990 | 3.32 | 14 | ||||||
| No Way Back | 1990 | 3.83 | 6 | ||||||
| Ghost Legend | 1990 | 3 | 4 |
| |||||
| The Spooky Family | 1990 | 3 | 5 | ||||||
| Proud and Confident | 1989 | 2.64 | 7 | ||||||
| Brief Encounter | 1988 | 2.25 | 2 | ||||||
| Untouchable Yours | 1985 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus