year of Birth | 1986 |
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
Muscle Girl ! (TV) | マッスルガール! | 2011 | |||||||
4 Shimai Tantei Dan (TV) | 2008 | ||||||||
The Black Swindler | 2008 | 1.62 | 2 | ||||||
Sairen | サイレン | 2006 | 2.2 | 5 | |||||
Nana 2 | 2006 | 2.22 | 8 | ||||||
Rondo (TV) | 2006 | 2.5 | 1 | ||||||
School Daze | 2005 | 3.5 | 1 | ||||||
About Love | 关于爱 | 2005 | 3.54 | 12 | |||||
H2 - Kimi to ita hibi (TV) | 2005 | ||||||||
Zebraman | 2004 | 3.01 | 44 | ||||||
Ju-on : The Grudge 2 | 2003 | 2.5 | 11 | ||||||
Ju-on : The Grudge | 呪怨 | 2002 | 3.04 | 27 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance